...
#P9P22R8Q
la ZENATITUDE

20300 points

0 victoires d'affilée

656 guerres gagnées

19 membres

15 joueurs en vert

4 joueurs en rouge

18 joueurs inactifs (sans badge)

Rang Nom HDV ID Trophées Level Grade League Donné Reçu Ratio dons
1 dav 18 #QU22Q0UP 194 277 Adjoint 628 288 218 %
2 ⓐⓧⓗⓞⓤⓛ 18 #2PC9P0RU0 0 262 Adjoint 0 0 0
3 john land 16 #2QCJ98RJJ 277 222 Membre 441 0 0
4 Greg 15 #GL08UL9 160 226 Aîné 150 714 21 %
5 MoLtEk®™ 1.8.7 16 #GV982YGP 0 264 Membre 0 0 0
6 MoLtEk®™ 16 #GU988UCQ 0 249 Membre 0 0 0
7 Nash78 15 #QC89VQL8 0 232 Chef 682 422 161 %
8 MoLtEk®™2.2 13 #9PP88C9P2 0 166 Aîné 0 0 0
9 ✨ Olympe ✨ 11 #L0GJV9C0P 26 91 Aîné 40 134 29 %
10 Dounette 10 #GGVJLPP00 0 76 Membre 0 0 0
11 Nouche 9 #GRPPY2YGQ 0 49 Membre 0 0 0
12 ⚜️P3ndragon ⚜️ 10 #8GUQ8899U 0 117 Membre 0 0 0
13 jajouxx 8 #GJ82P00GV 0 53 Membre 0 0 0
14 mini kawa 8 #L8GC89R9C 0 75 Membre 0 0 0
15 Fée Clochette 12 #8YCLQ2VG2 0 135 Aîné 253 552 45 %
16 paul 11 #99C0L2QLJ 0 130 Membre 0 0 0
17 sebounito 15 #GR98L9C9 0 214 Membre 216 300 72 %
18 maxouilleslip 17 #GPVR280C 0 227 Membre 0 0 0
19 clem_2311 11 #QCLRP8CLQ 0 103 Aîné 0 0 0

Dashboard